- Joined
- Aug 9, 2019
- Posts
- 46,407
- Reaction score
- 78,002
- Location
- Victorian Central Highlands
- AFL Club
- Adelaide
- Other Teams
- Panthers, GWV Rebels, Central Augusta
Now is as good a time to kick off the 2025 thread with the SA U18 Boys pre-season testing day.
Interesting that Dyson Sharp didn't feature in any of the bests though he did test.
sanfl.com.au
Central District utility Matt LeRay tests himself in the Vertical Jump. Picture – Peter Argent
Interesting that Dyson Sharp didn't feature in any of the bests though he did test.
2025 SANFL U18 Combine Testing Results - SANFL
sanfl.com.au
20m Sprint
| Player | Club | Time (Seconds) |
|---|---|---|
| Logan McCabe | West Adelaide | 2.85 |
| Harley Barker | Sturt | 2.86 |
| Hamish Collins | North Adelaide | 2.87 |
| Will Prescott | Norwood | 2.883 |
| Hunter Rowe | Woodville-West Torrens | 2.885 |
| Luke Candy | Glenelg | 2.891 |
| Zane Peucker | Woodville-West Torrens | 2.893 |
| Mitchell Macdonald | Woodville-West Torrens | 2.90 |
| Kodah Edwards | South Adelaide | 2.910 |
| Jesse Paul | Central District | 2.911 |
Yo Yo Test
| Player | Club | Level |
|---|---|---|
| Jeff Rozenbilds | Norwood | 22.4 |
| Ollie Carones | Norwood | 22.2 |
| Oscar Fraser | West Adelaide | 22.2 |
| Gus Downs | West Adelaide | 22.1 |
| Lucien Kravinskis | Woodville-West Torrens | 22.1 |
| Ned McCarthy | Glenelg | 21.8 |
| Oliver Hein | North Adelaide | 21.8 |
| Jesse Nye | South Adelaide | 21.8 |
| Harvey Croker | Glenelg | 21.7 |
| Will Rooney | Glenelg | 21.7 |
| Scott Delean | South Adelaide | 21.7 |
| Lawrence Adriani | West Adelaide | 21.7 |
| Charlie Best | Norwood | 21.7 |
Agility Test
| Player | Club | Time (Seconds) |
|---|---|---|
| Fletcher Dillon | West Adelaide | 7.78 |
| Jackson Moody | Sturt | 7.92 |
| Freddie Wilson | Woodville-West Torrens | 7.99 |
| Harley Barker | Sturt | 8.00 |
| Zack Lloyd | Woodville-West Torrens | 8.07 |
| Hunter Rowe | Woodville-West Torrens | 8.09 |
| Ethan Schultze | Sturt | 8.13 |
| Gus Downs | West Adelaide | 8.13 |
| Kyle Staker | Sturt | 8.14 |
| Jayden Nunan | Sturt | 8.16 |
Standing Vertical Jump
| Player | Club | Jump (cm) |
|---|---|---|
| Lucas Rust | North Adelaide | 86 |
| Luke Candy | Glenelg | 82 |
| Memphis Webb | North Adelaide | 77 |
| Cooper Clayfield | Sturt | 75 |
| Hunter Rowe | Woodville-West Torrens | 74 |
| Harley Barker | Sturt | 74 |
| Brady McDonald | South Adelaide | 73 |
| Tim Alver | Glenelg | 72 |
| Cooper Bray | Glenelg | 72 |
| Fergus Myall | Norwood | 72 |
Running Vertical Jump (Right Foot)
| Player | Club | Jump (cm) |
|---|---|---|
| Logan McCabe | West Adelaide | 95 |
| Luke Candy | Glenelg | 89 |
| Carter Giles | Central District | 87 |
| Memphis Webb | North Adelaide | 87 |
| Kodah Edwards | South Adelaide | 87 |
| Hunter Rowe | Woodville-West Torrens | 87 |
| Jack Mumford | Woodville-West Torrens | 84 |
| Cameron Nairn | Central District | 84 |
| Reuben Brookes | Glenelg | 84 |
| Max Barnett | Sturt | 84 |
Central District utility Matt LeRay tests himself in the Vertical Jump. Picture – Peter Argent
Running Vertical Jump (Left Foot)
| Player | Club | Jump (cm) |
|---|---|---|
| Jack Mumford | Woodville-West Torrens | 97 |
| Fergus Myall | Norwood | 96 |
| Memphis Webb | North Adelaide | 95 |
| Connor Gammie | Central District | 95 |
| Luke Candy | Glenelg | 94 |
| Tim Alver | Glenelg | 91 |
| Cain Florance | South Adelaide | 91 |
| Seb Lennon | Norwood | 90 |
| Balyn O'Brien | Norwood | 89 |
| Seb Cavallaro | Woodville-West Torrens | 89 |
| Sam Cumming | North Adelaide | 89 |
| Rex Jones | Glenelg | 89 |
Last edited:






