- Joined
- Sep 5, 2007
- Posts
- 15,283
- Likes
- 11,318
- Location
- Gippsland, Victoria
- AFL Club
- Hawthorn
- Other Teams
- Liverpool, Nashville predators
EPL Matchday 36 // FA Cup FINAL // UEFA SF's // Europa SF's
NBA Playoffs! Round 1 // NBL 18/19
NRL Round 6 2019 // NRL Tipping
Wrestlemania 35, 8 Apr // NXT Takeover: NY, 6 Apr
2019 Formula 1 // How the hell did they survive that? // 2019 Supercars - Stream it Live
Aus + International Tennis
Daily Racing
Coach | Club(s) | Career | Gms | W | L | D | Win % | Best finish |
Brittain, Wayne | Ca | 2001-2002 | 46 | 18 | 28 | 0 | 39.13 | 6th/14 |
Brown, Vic | Un | 1913 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 10th/10 |
Cahill, John | Co,PA | 1983-1998 | 91 | 46 | 43 | 2 | 51.65 | 3rd/12 |
Cassidy, Jim | WB | 1926 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.50 | N/A |
Craig, Neil | Ad,Me | 2004-2013 | 177 | 93 | 84 | 0 | 52.54 | 3rd/16 |
Hammond, Bob A. | Sy | 1984 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.50 | 10th/12* |
Hickinbotham, Dave | Ge | 1910-1911 | 36 | 18 | 16 | 2 | 52.78 | 5th/10 |
Jordon, Ray | NM | 1976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | N/A |
Kinnear, Col | Sy | 1989-1991 | 66 | 23 | 42 | 1 | 35.61 | 7th/14 |
McCartney, Brendan | WB | 2012-2013 | 44 | 13 | 31 | 0 | 29.55 | 15th/18 |
Melling, Ted | Fi | 1919 | 9 | 4 | 4 | 1 | 50.00 | 5th/10* |
Riley, Mark | Me | 2007 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 14th/16* |
Thomas, Hughie | St | 1944-1945 | 38 | 8 | 28 | 2 | 23.68 | 9th/12 |
Todd, John | WC | 1988-1989 | 45 | 20 | 25 | 0 | 44.44 | 5th/14 |
Worrall, John | Ca,Es | 1902-1920 | 279 | 165 | 110 | 4 | 59.86 | 1st/10 (5 flags) |
Coach | Club(s) | Career | Gms | W | L | D | Win % | Best finish |
Brittain, Wayne | Ca | 2001-2002 | 46 | 18 | 28 | 0 | 39.13 | 6th/14 |
Brown, Vic | Un | 1913 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 10th/10 |
Cahill, John | Co,PA | 1983-1998 | 91 | 46 | 43 | 2 | 51.65 | 3rd/12 |
Cassidy, Jim | WB | 1926 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.50 | N/A |
Craig, Neil | Ad,Me | 2004-2013 | 177 | 93 | 84 | 0 | 52.54 | 3rd/16 |
Hammond, Bob A. | Sy | 1984 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.50 | 10th/12* |
Hickinbotham, Dave | Ge | 1910-1911 | 36 | 18 | 16 | 2 | 52.78 | 5th/10 |
Jordon, Ray | NM | 1976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | N/A |
Kinnear, Col | Sy | 1989-1991 | 66 | 23 | 42 | 1 | 35.61 | 7th/14 |
McCartney, Brendan | WB | 2012-2013 | 44 | 13 | 31 | 0 | 29.55 | 15th/18 |
Melling, Ted | Fi | 1919 | 9 | 4 | 4 | 1 | 50.00 | 5th/10* |
Riley, Mark | Me | 2007 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 14th/16* |
Thomas, Hughie | St | 1944-1945 | 38 | 8 | 28 | 2 | 23.68 | 9th/12 |
Todd, John | WC | 1988-1989 | 45 | 20 | 25 | 0 | 44.44 | 5th/14 |
Worrall, John | Ca,Es | 1902-1920 | 279 | 165 | 110 | 4 | 59.86 | 1st/10 (5 flags) |
