Section 5
Norm Smith Medallist
- Nov 26, 2018
- 9,330
- 14,933
- AFL Club
- Brisbane Lions

Million-dollar dozen: Stars cash in, player pay hits new high
A record 12 players were paid at least $1 million for the 2022 season
1990-2022 Summary of AFL Player Earnings
| $ | 1990* | 2000* | 2010* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| $0-$60,000 | 442 | 87 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| $60,001-$100,000 | 88 | 132 | 67 | 24 | 31 | 113 | 18 | 10 |
| $100,001-$200,000 | 8 | 237 | 153 | 159 | 166 | 189 | 132 | 125 |
| $200,001-$300,000 | - | 80 | 158 | 136 | 124 | 142 | 119 | 126 |
| $300,001-$400,000 | - | 22 | 91 | 145 | 123 | 131 | 119 | 109 |
| $400,001-$500,000 | - | 8 | 45 | 88 | 107 | 60 | 109 | 95 |
| $500,001-$600,000 | - | - | 9 | 49 | 48 | 40 | 66 | 71 |
| $600,001-$700,000 | - | 2 | 8 | 46 | 42 | 13 | 46 | 39 |
| $700,001-$800,000 | - | - | 2 | 24 | 29 | 4 | 25 | 32 |
| $800,001-$900,000 | - | - | 2 | 15 | 16 | 2 | 10 | 24 |
| $900,001-$1,000,000 | - | - | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 15 |
| $1,000,001-$1,100,000 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| $1,100,001-$1,200,000 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| $1,200,001+ | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 538 | 568 | 548 | 703 | 702 | 698 | 655 | 659 |






