Age | Player | Club | Year |
35y 30d | Adamson, Jim | NM | 1940 |
34y334d | McCarter, Billy | Ge | 1923 |
34y209d | Hird, James | Es | 2007 |
34y 59d | McCorkell, Jock | NM | 1952 |
34y 4d | Doull, Bruce | Ca | 1984 |
33y340d | Mitchell, Sam | Ha | 2016 |
33y338d | Thorp, Vic | Ri | 1924 |
33y241d | Cazaly, Roy | Sy | 1926 |
33y209d | Jenkin, Horrie | Fi | 1926 |
33y181d | Titus, Jack | Ri | 1941 |
33y134d | James, Hughie | Ri | 1923 |
33y113d | Young, Henry | Ge | 1906 |
33y112d | Hutchison, Bill | Es | 1956 |
33y103d | Coventry senior, Syd | Co | 1932 |
33y 83d | Ablett junior, Gary | GC | 2017 |
33y 48d | McKay, Andrew | Ca | 2003 |

