- Joined
- Oct 24, 2015
- Posts
- 16,071
- Reaction score
- 50,929
- AFL Club
- Fremantle
Round 17 - FREMANTLE vs Geelong @ Domain Stadium
STAT|FRE|GEE|DIFF|DIFF %
\Score|61|78|-17|-21.8%
\Disposals|357|403|-46|-11.4%
\Kicks|190|213|-23|-10.8%
\Handballs|167|190|-23|-12.1%
\Contested Possessions|139|150|-11|-7.3%
\Uncontested Possessions|220|262|-42|-16.0%
\Marks|67|107|-40|-37.4%
\Contested Marks|7|13|-6|-46.2%
\Bounces|14|5|9|64.3%
\Disposal Effectiveness|72.3|74.4|-2.1|-2.8%
\Clangers|54|43|11|20.4%
\Turn Overs|76|70|6|7.9%
\Hit-outs|40|36|4|10.0%
\Clearances|39|35|4|10.3%
\Centre Clearances|9|11|-2|-18.2%
\Stoppages|30|24|6|20.0%
\Goals|9|11|-2|-18.2%
\Behinds|7|12|-5|-41.7%
\Goal Accuracy %|60|52.4|7.6|12.7%
\Shots at Goal|15|21|-6|-28.6%
\Score Involvements|69|87|-18|-20.7%
\Goal Assists|7|6|1|14.3%
\Inside 50s|40|50|-10|-20.0%
\Efficiency Inside 50 %|37.5|42.0|-4.5|-10.7%
\Marks Inside 50|6|9|-3|-33.3%
\Tackles inside 50|16|6|10|62.5%
\Pressure Acts|318|317|1|0.3%
\Intercept Possessions|70|76|-6|-7.9%
\Rebound 50s|39|31|8|20.5%
\Tackles|78|84|-6|-7.1%
\One Percenters|48|35|13|27.1%
\Frees For|20|20|0|0.0%
\Frees Against|20|20|0|0.0%
\Interchanges|80|87|-7|-8.0%
\Fantasy Points|1478|1750|-272|-15.5%
\Score|61|78|-17|-21.8%
\Disposals|357|403|-46|-11.4%
\Kicks|190|213|-23|-10.8%
\Handballs|167|190|-23|-12.1%
\Contested Possessions|139|150|-11|-7.3%
\Uncontested Possessions|220|262|-42|-16.0%
\Marks|67|107|-40|-37.4%
\Contested Marks|7|13|-6|-46.2%
\Bounces|14|5|9|64.3%
\Disposal Effectiveness|72.3|74.4|-2.1|-2.8%
\Clangers|54|43|11|20.4%
\Turn Overs|76|70|6|7.9%
\Hit-outs|40|36|4|10.0%
\Clearances|39|35|4|10.3%
\Centre Clearances|9|11|-2|-18.2%
\Stoppages|30|24|6|20.0%
\Goals|9|11|-2|-18.2%
\Behinds|7|12|-5|-41.7%
\Goal Accuracy %|60|52.4|7.6|12.7%
\Shots at Goal|15|21|-6|-28.6%
\Score Involvements|69|87|-18|-20.7%
\Goal Assists|7|6|1|14.3%
\Inside 50s|40|50|-10|-20.0%
\Efficiency Inside 50 %|37.5|42.0|-4.5|-10.7%
\Marks Inside 50|6|9|-3|-33.3%
\Tackles inside 50|16|6|10|62.5%
\Pressure Acts|318|317|1|0.3%
\Intercept Possessions|70|76|-6|-7.9%
\Rebound 50s|39|31|8|20.5%
\Tackles|78|84|-6|-7.1%
\One Percenters|48|35|13|27.1%
\Frees For|20|20|0|0.0%
\Frees Against|20|20|0|0.0%
\Interchanges|80|87|-7|-8.0%
\Fantasy Points|1478|1750|-272|-15.5%









