Related to the above - latest match in which each club's top 2, 3, 4 & 5 players for matches played at the time, played in the same team:
|Top 2|||||Top 3|||||Top 4|||||Top 5|||
\Club|Year|Rd|Match #|Players||Year|Rd|Match #|Players||Year|Rd|Match #|Players||Year|Rd|Match #|Players
\Ad|2010|11|453|McLeod, Edwards||2003|SF|301|Bickley/Smart, Hart||2003|SF|301|Bickley/Smart, Hart, Ricciuto||2003|SF|301|Bickley/Smart, Hart, Ricciuto, McLeod
\Br|2003|GF|392|Ashcroft, Hart||2003|GF|392|Ashcroft, Hart, White||2003|GF|392|Ashcroft, Hart, White, Voss||2003|GF|392|Ashcroft, Hart, White, Voss, Lappin
\Ca|1971|22|1399|Nicholls, Silvagni||1911|SF|273|Elliott, Bruce, McGregor||1900|S1|63|Walton, Casey, Walsh, Sharkey||1900|S1|63|Walton, Casey, Walsh, Sharkey, Morrison
\Co|1920|1|418|McHale, Hughes||1920|1|418|McHale, Hughes, Lee||1906|SF|181|Pannam, Monohan, Leach, Condon||1906|4|167|Pannam, Monohan, Condon, Leach, Rush
\Es|1949|15|934|Reynolds, Buttsworth||1904|SF|144|Anderson, Barry, Gavin||1902|SF|107|Kinnear, Gavin, Barry, Martin||1902|S3|106|Kinnear, Gavin, Barry, Hastings/Martin
\Fr|2007|14|282|Parker, McManus||2007|14|282|Parker, McManus, Pavlich||2007|14|282|Parker, McManus, Pavlich, Hasleby||2007|4|272|Parker, McManus, Pavlich, Hasleby, Walker
\Ge|1980|19|1534|Newman, I.Nankervis||1909|18|225|Rankin, Young, Newling||1909|18|225|Rankin, Young, Newling, Eason||1909|18|225|Rankin, Young, Newling, Eason, Grigg
\GC|2012|21|42|Brennan, Ablett||2012|20|41|Brennan, Ablett/McKenzie||2012|19|40|Brennan, Ablett/McKenzie/Smith||2012|19|40|Brennan, Ablett/McKenzie/Smith, Rischitelli
\GWS|2012|23|22|Davis, Giles/Power/Smith/Ward||2012|23|22|Davis, Giles/Power/Smith/Ward||2012|23|22|Davis, Giles/Power/Smith/Ward||2012|23|22|Davis, Giles/Power/Smith/Ward
\Ha|1981|22|1101|Scott, Moore||1981|22|1101|Scott, Moore, Matthews||1932|2|127|Sellers, Pool, Hyde, Utting||1932|2|127|Sellers, Pool, Hyde, Utting, Stewart
\Me|1904|S3|139|Young, Moodie||1903|S1|120|Young, Moodie, Leith||1903|S1|120|Young, Moodie, Leith, Lewis||1901|10|80|McGinnis, Lewis, Young, Leith, Moodie
\NM|1985|EF|1203|Greig, Schimmelbusch||1983|PF|1158|Dench, Greig, Schimmelbusch||1928|11|64|Russ, Healy/Lambe, Dwyer||1927|11|46|Walsh, Healy/Lambe/Russ, Metcalf
\PA|2009|20|301|Tredrea, P.Burgoyne||2009|20|301|Tredrea, P.Burgoyne, Lade||2009|20|301|Tredrea, P.Burgoyne, Lade, C.Cornes||2008|13|272|Tredrea, P.Burgoyne, Lade, C.Cornes, Wilson
\Ri|1921|GF|240|Thorp, Herbert||1921|GF|240|Thorp, Herbert, James||1921|GF|240|Thorp, Herbert, James, Hall||1915|7|132|Mahoney, Ohlson, James, Thorp, Herbert
\St|2002|3|1984|Loewe, Burke||1921|18|394|Lever, Dangerfield, Eicke||1919|17|362|Lever, Dangerfield, Woodcock, Eicke||1902|7|89|Hall, Matthews, H.Smith, McCabe, McNamara
\Sy|1919|18|389|Belcher, Caldwell||1904|2|119|Pleass, Windley, Howson||1902|S3|100|Windley, Pleass, Adamson, Howson||1902|S1|98|Windley, Pleass, Adamson, Fraser/Howson
\WC|2000|22|332|McKenna, Kemp||2000|22|332|McKenna, Kemp, Matera||1998|22|285|McKenna, Lewis, Worsfold, Mainwaring||1998|22|285|McKenna, Lewis, Worsfold, Mainwaring, Kemp
\WB|1946|SF|395|Morrison, Olliver/Ware||1946|SF|395|Morrison, Olliver/Ware||1932|18|143|Hopkins, Aked, Baker/McAlpine||1932|13|138|Hopkins, Aked, McAlpine, Baker, Morrison
\Fi|1910|4|240|Jenkins, Sharp||1908|8|208|Jenkins, Barker, Sharp||1903|GF|125|McSpeerin, Jenkins/Sharpe, Kiernan||1903|GF|125|McSpeerin, Jenkins/Sharpe, Kiernan, Clarke
\Un|1913|8|98|Hurrey, Gray||1913|8|98|Hurrey, Gray, Elliott||1913|8|98|Hurrey, Gray, Elliott, Brake||1912|16|88|Hurrey, Gray, Elliott, Brake/Tymms
\Club|Year|Rd|Match #|Players||Year|Rd|Match #|Players||Year|Rd|Match #|Players||Year|Rd|Match #|Players
\Ad|2010|11|453|McLeod, Edwards||2003|SF|301|Bickley/Smart, Hart||2003|SF|301|Bickley/Smart, Hart, Ricciuto||2003|SF|301|Bickley/Smart, Hart, Ricciuto, McLeod
\Br|2003|GF|392|Ashcroft, Hart||2003|GF|392|Ashcroft, Hart, White||2003|GF|392|Ashcroft, Hart, White, Voss||2003|GF|392|Ashcroft, Hart, White, Voss, Lappin
\Ca|1971|22|1399|Nicholls, Silvagni||1911|SF|273|Elliott, Bruce, McGregor||1900|S1|63|Walton, Casey, Walsh, Sharkey||1900|S1|63|Walton, Casey, Walsh, Sharkey, Morrison
\Co|1920|1|418|McHale, Hughes||1920|1|418|McHale, Hughes, Lee||1906|SF|181|Pannam, Monohan, Leach, Condon||1906|4|167|Pannam, Monohan, Condon, Leach, Rush
\Es|1949|15|934|Reynolds, Buttsworth||1904|SF|144|Anderson, Barry, Gavin||1902|SF|107|Kinnear, Gavin, Barry, Martin||1902|S3|106|Kinnear, Gavin, Barry, Hastings/Martin
\Fr|2007|14|282|Parker, McManus||2007|14|282|Parker, McManus, Pavlich||2007|14|282|Parker, McManus, Pavlich, Hasleby||2007|4|272|Parker, McManus, Pavlich, Hasleby, Walker
\Ge|1980|19|1534|Newman, I.Nankervis||1909|18|225|Rankin, Young, Newling||1909|18|225|Rankin, Young, Newling, Eason||1909|18|225|Rankin, Young, Newling, Eason, Grigg
\GC|2012|21|42|Brennan, Ablett||2012|20|41|Brennan, Ablett/McKenzie||2012|19|40|Brennan, Ablett/McKenzie/Smith||2012|19|40|Brennan, Ablett/McKenzie/Smith, Rischitelli
\GWS|2012|23|22|Davis, Giles/Power/Smith/Ward||2012|23|22|Davis, Giles/Power/Smith/Ward||2012|23|22|Davis, Giles/Power/Smith/Ward||2012|23|22|Davis, Giles/Power/Smith/Ward
\Ha|1981|22|1101|Scott, Moore||1981|22|1101|Scott, Moore, Matthews||1932|2|127|Sellers, Pool, Hyde, Utting||1932|2|127|Sellers, Pool, Hyde, Utting, Stewart
\Me|1904|S3|139|Young, Moodie||1903|S1|120|Young, Moodie, Leith||1903|S1|120|Young, Moodie, Leith, Lewis||1901|10|80|McGinnis, Lewis, Young, Leith, Moodie
\NM|1985|EF|1203|Greig, Schimmelbusch||1983|PF|1158|Dench, Greig, Schimmelbusch||1928|11|64|Russ, Healy/Lambe, Dwyer||1927|11|46|Walsh, Healy/Lambe/Russ, Metcalf
\PA|2009|20|301|Tredrea, P.Burgoyne||2009|20|301|Tredrea, P.Burgoyne, Lade||2009|20|301|Tredrea, P.Burgoyne, Lade, C.Cornes||2008|13|272|Tredrea, P.Burgoyne, Lade, C.Cornes, Wilson
\Ri|1921|GF|240|Thorp, Herbert||1921|GF|240|Thorp, Herbert, James||1921|GF|240|Thorp, Herbert, James, Hall||1915|7|132|Mahoney, Ohlson, James, Thorp, Herbert
\St|2002|3|1984|Loewe, Burke||1921|18|394|Lever, Dangerfield, Eicke||1919|17|362|Lever, Dangerfield, Woodcock, Eicke||1902|7|89|Hall, Matthews, H.Smith, McCabe, McNamara
\Sy|1919|18|389|Belcher, Caldwell||1904|2|119|Pleass, Windley, Howson||1902|S3|100|Windley, Pleass, Adamson, Howson||1902|S1|98|Windley, Pleass, Adamson, Fraser/Howson
\WC|2000|22|332|McKenna, Kemp||2000|22|332|McKenna, Kemp, Matera||1998|22|285|McKenna, Lewis, Worsfold, Mainwaring||1998|22|285|McKenna, Lewis, Worsfold, Mainwaring, Kemp
\WB|1946|SF|395|Morrison, Olliver/Ware||1946|SF|395|Morrison, Olliver/Ware||1932|18|143|Hopkins, Aked, Baker/McAlpine||1932|13|138|Hopkins, Aked, McAlpine, Baker, Morrison
\Fi|1910|4|240|Jenkins, Sharp||1908|8|208|Jenkins, Barker, Sharp||1903|GF|125|McSpeerin, Jenkins/Sharpe, Kiernan||1903|GF|125|McSpeerin, Jenkins/Sharpe, Kiernan, Clarke
\Un|1913|8|98|Hurrey, Gray||1913|8|98|Hurrey, Gray, Elliott||1913|8|98|Hurrey, Gray, Elliott, Brake||1912|16|88|Hurrey, Gray, Elliott, Brake/Tymms




