Won every quarter, h&a games:
Won|Cb|Year|Pos
\9|Ge|2010|1st
\8|WC|1991|2nd
\|Br|2002|1st
\7|Ha|1989|1st
\|Es|2001|1st
\|PA|2001|3rd
\|PA|2004|1st
\|Ge|2008|2nd
\|Co|2011|2nd
\|Ri|2013|
\9|Ge|2010|1st
\8|WC|1991|2nd
\|Br|2002|1st
\7|Ha|1989|1st
\|Es|2001|1st
\|PA|2001|3rd
\|PA|2004|1st
\|Ge|2008|2nd
\|Co|2011|2nd
\|Ri|2013|



