Highest average goals per player per match
| Avg Gls | Club | Year | Round | Opp | Result |
| 1.66 | Rich | 1943 | 15 | Melb | W |
| 1.66 | Rich | 1943 | 8 | Haw | W |
| 1.64 | Fitz | 1929 | 2 | N.M. | W |
| 1.61 | Melb | 1945 | 8 | Syd | L |
| 1.60 | Melb | 1945 | 7 | N.M. | L |
| 1.59 | Fitz | 1929 | 1 | W.B. | L |
| 1.58 | Rich | 1943 | 7 | Syd | W |
| 1.57 | Melb | 1943 | 7 | Carl | W |
| 1.57 | Rich | 1943 | 5 | Melb | W |
| 1.57 | Rich | 1943 | 12 | Fitz | L |
| 1.55 | Haw | 1998 | 6 | Geel | L |
| 1.55 | Fitz | 1929 | 4 | St.K | L |
| 1.54 | Rich | 1943 | 3 | St.K | W |
| 1.54 | Rich | 1943 | 4 | Ess | L |
| 1.54 | Rich | 1943 | 13 | W.B. | W |
| 1.54 | Haw | 1998 | 5 | Bris | W |
| 1.53 | Melb | 1942 | 15 | Haw | W |
| 1.53 | Rich | 1943 | 11 | W.B. | W |
| 1.53 | Rich | 1943 | 14 | Haw | L |
| 1.53 | Melb | 1943 | 4 | N.M. | L |
| 1.52 | Haw | 1998 | 7 | Frem | W |
| 1.52 | Rich | 1943 | 9 | N.M. | W |
| 1.52 | Melb | 1943 | 8 | Coll | W |
| 1.51 | Melb | 1944 | 11 | Haw | W |
| 1.51 | St.K | 1940 | 15 | W.B. | L |
| 1.50 | Melb | 1944 | 6 | Coll | W |
| 1.50 | Rich | 1943 | 6 | Fitz | L |
| 1.50 | Melb | 1944 | 8 | Fitz | L |




