doing some homework on enright and i reckon 16 + 32and enright isnt bad..look at his stats
Round 1 27/03/2004 St Kilda 8 9 17 5 0 5 1 0 0 0
Round 2 04/04/2004 Carlton 5 7 12 1 0 1 0 2 0 0
Round 3 10/04/2004 Sydney Swans 8 4 12 5 0 2 0 0 0 0
Round 9 22/05/2004 Essendon 11 3 14 2 0 1 2 1 0 0
Round 10 30/05/2004 Port Adelaide 8 7 15 3 0 1 0 0 0 0
Round 12 13/06/2004 Kangaroos 15 6 21 4 0 3 0 0 0 0
Round 18 01/08/2004 St Kilda 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
no mug, at worst i believe we could on trade him for high pick
Round 1 27/03/2004 St Kilda 8 9 17 5 0 5 1 0 0 0
Round 2 04/04/2004 Carlton 5 7 12 1 0 1 0 2 0 0
Round 3 10/04/2004 Sydney Swans 8 4 12 5 0 2 0 0 0 0
Round 9 22/05/2004 Essendon 11 3 14 2 0 1 2 1 0 0
Round 10 30/05/2004 Port Adelaide 8 7 15 3 0 1 0 0 0 0
Round 12 13/06/2004 Kangaroos 15 6 21 4 0 3 0 0 0 0
Round 18 01/08/2004 St Kilda 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
no mug, at worst i believe we could on trade him for high pick



