- Joined
- Apr 20, 2006
- Posts
- 3,765
- Likes
- 3,279
- AFL Club
- Carlton
EPL Matchday 36 // FA Cup FINAL // UEFA SF's // Europa SF's
NBA Playoffs! Round 1 // NBL 18/19
NRL Round 6 2019 // NRL Tipping
Wrestlemania 35, 8 Apr // NXT Takeover: NY, 6 Apr
2019 Formula 1 // How the hell did they survive that? // 2019 Supercars - Stream it Live
Aus + International Tennis
Daily Racing
Age Diff | Club | Opp | Res |
+2.12 | Sy | WB | W |
+2.01 | WC | WB | W |
+1.98 | Ha | Ge | W |
+1.92 | Ha | Co | W |
+1.85 | Es | WB | L |
+1.67 | Ad | St | W |
+1.57 | Ri | Br | W |
+1.56 | GWS | St | D |
+1.49 | Ad | Co | L |
+1.47 | GWS | WB | W |
+1.44 | NM | Ca | W |
+1.37 | WC | GC | W |
+1.34 | Me | Br | W |
+1.32 | WC | Ca | W |
+1.24 | PA | Br | W |
+1.18 | GWS | Co | W |
+1.10 | Fr | WB | W |
+1.01 | Ha | Me | W |
+0.94 | Sy | GWS | W |
+0.94 | WC | Ge | W |
Age Diff | Club | Opp | Res |
+2.12 | Sy | WB | W |
+2.01 | WC | WB | W |
+1.98 | Ha | Ge | W |
+1.92 | Ha | Co | W |
+1.85 | Es | WB | L |
+1.67 | Ad | St | W |
+1.57 | Ri | Br | W |
+1.56 | GWS | St | D |
+1.49 | Ad | Co | L |
+1.47 | GWS | WB | W |
+1.44 | NM | Ca | W |
+1.37 | WC | GC | W |
+1.34 | Me | Br | W |
+1.32 | WC | Ca | W |
+1.24 | PA | Br | W |
+1.18 | GWS | Co | W |
+1.10 | Fr | WB | W |
+1.01 | Ha | Me | W |
+0.94 | Sy | GWS | W |
+0.94 | WC | Ge | W |
Ca | WB |
18.51 | 18.39 |
18.59 | 18.80 |
19.85 | 19.76 |
20.16 | 20.69 |
20.32 | 21.28 |
20.34 | 21.48 |
21.21 | 21.75 |
21.96 | 21.79 |
23.09 | 21.86 |
23.61 | 22.13 |
24.98 | 22.22 |
25.50 | 22.40 |
26.10 | 22.66 |
26.15 | 23.13 |
26.80 | 23.71 |
27.15 | 24.88 |
28.10 | 25.45 |
28.35 | 25.49 |
28.45 | 25.66 |
30.42 | 28.62 |
30.83 | 29.74 |
33.96 | 30.56 |
Age Diff | Club | Opp | Res |
+2.12 | Sy | WB | W |
+2.01 | WC | WB | W |
+1.98 | Ha | Ge | W |
+1.92 | Ha | Co | W |
+1.85 | Es | WB | L |
+1.67 | Ad | St | W |
+1.57 | Ri | Br | W |
+1.56 | GWS | St | D |
+1.49 | Ad | Co | L |
+1.47 | GWS | WB | W |
+1.44 | NM | Ca | W |
+1.37 | WC | GC | W |
+1.34 | Me | Br | W |
+1.32 | WC | Ca | W |
+1.24 | PA | Br | W |
+1.18 | GWS | Co | W |
+1.10 | Fr | WB | W |
+1.01 | Ha | Me | W |
+0.94 | Sy | GWS | W |
+0.94 | WC | Ge | W |
