AFL LADDER 2025
For the 2025 season, we are streamlining the AFL ladder experience. This page will serve as the primary source for results, with a comprehensive history of the ladder’s progression available below.
AFL Ladder Round 7
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collingwood | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | Brisbane Lions | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | Gold Coast | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Hawthorn | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Adelaide | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | GWS Giants | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Geelong | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Western Bulldogs | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Fremantle | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | Port Adelaide | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Carlton | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Essendon | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | St Kilda | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Sydney | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Melbourne | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Richmond | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | North Melbourne | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 18 | West Coast | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
AFL Ladder Round 6
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Lions | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Collingwood | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Gold Coast | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | GWS Giants | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Hawthorn | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Geelong | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Adelaide | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Fremantle | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | St Kilda | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Port Adelaide | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Western Bulldogs | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Essendon | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Sydney | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Carlton | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Richmond | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | North Melbourne | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | Melbourne | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | West Coast | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
AFL Ladder Round 5
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Lions | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Gold Coast | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | GWS Giants | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Collingwood | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Hawthorn | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Geelong | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Adelaide | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Fremantle | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | St Kilda | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Sydney | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Port Adelaide | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Western Bulldogs | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Essendon | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Carlton | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | North Melbourne | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Richmond | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Melbourne | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | West Coast | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
AFL Ladder Round 4
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawthorn | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Brisbane Lions | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Gold Coast | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | GWS Giants | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Adelaide | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Collingwood | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | St Kilda | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Geelong | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Sydney | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Western Bulldogs | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Fremantle | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Port Adelaide | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | North Melbourne | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Essendon | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Richmond | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Carlton | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Melbourne | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | West Coast | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
AFL Ladder Round 3
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawthorn | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Adelaide | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Brisbane Lions | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Gold Coast | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | GWS Giants | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Collingwood | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | St Kilda | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Western Bulldogs | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Geelong | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | North Melbourne | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Sydney | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Port Adelaide | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Fremantle | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Essendon | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Richmond | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Carlton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Melbourne | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | West Coast | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
AFL Ladder Round 2
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawthorn | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Adelaide | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | GWS Giants | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Collingwood | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Brisbane Lions | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Gold Coast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Geelong | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | North Melbourne | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Western Bulldogs | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Sydney | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Port Adelaide | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | St Kilda | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Richmond | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Carlton | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Melbourne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Essendon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Fremantle | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | West Coast | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AFL Ladder Round 1
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWS Giants | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Hawthorn | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gold Coast | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Geelong | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Adelaide | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Collingwood | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Richmond | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Western Bulldogs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Brisbane Lions | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Melbourne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sydney | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | North Melbourne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Carlton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Essendon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | St Kilda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Fremantle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | West Coast | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Port Adelaide | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFL Ladder Round 0
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWS Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Hawthorn | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Sydney | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Collingwood | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
