Kildonan
Premium Platinum
I have split our entire squad in two based solely on age:
Senior squad
Junior squad
Devise a team from each squad:
Senior squad
Code:
Name Games Age Birth Date Height Weight Origin Position
7 Hayes, Lenny 263 32 14 Jan 1980 186cm 85kg Pennant Hills Midfield
44 Milne, Stephen 258 32 08 Mar 1980 176cm 83kg Dandenong Stingrays Forward
27 Blake, Jason 212 31 15 Mar 1981 189cm 90kg Beaumaris Utility
25 Fisher, Sam 182 30 10 Jul 1982 192cm 92kg West Adelaide Defender
23 Koschitzke, Justin 195 30 20 Sep 1982 197cm 93kg Murray Bushrangers KPP
12 Riewoldt, Nick 238 30 17 Oct 1982 193cm 96kg Southport Forward
11 Montagna, Leigh 191 29 11 Nov 1983 178cm 78kg Northern Knights Midfield
24 Dempster, Sean 141 28 20 Jan 1984 192cm 86kg Gippsland U18 Defence
4 Jones, Clinton 114 28 02 Feb 1984 183cm 83kg South Fremantle Midfield
26 Dal Santo, Nick 238 28 22 Feb 1984 185cm 84kg Bendigo Pioneers Midfield
13 Schneider, Adam 195 28 12 May 1984 175cm 78kg Osbourne Forward
37 Wilkes, Beau 33 26 20 Mar 1986 194cm 98kg West Coast
22 Ray, Farren 157 26 29 Mar 1986 187cm 83kg Peel Thunder Midfield
33 Gwilt, James 96 26 11 Aug 1986 188cm 94kg Noble Park Utility
19 Gilbert, Sam 131 26 19 Aug 1986 194cm 90kg Southport Defence
32 Milera, Terry 15 24 08 Jan 1988 185cm 68kg Port Adelaide
20 Armitage, David 71 24 16 Jun 1988 183cm 84kg Morningside Midfield
14 Geary, Jarryn 72 24 23 Jun 1988 183cm 82kg Bendigo Pioneers Midfield
?? Dennis-Lane, Trent 19 24 30 Aug 1988 181cm 75kg Subiaco / Sydney Forward
5 McEvoy, Ben 69 23 11 Jul 1989 200cm 98kg Murray Bushrangers Ruck
21 Saad, Ahmed 16 23 09 Oct 1989 175cm 74kg Northern Bullants Forward
Code:
Name Games Age Birth Date Height Weight Origin Position
38 Dunell, Sam 5 22 21 Feb 1990 190cm 81kg Bendigo
3 Steven, Jack 51 22 28 Mar 1990 180cm 79kg Geelong Falcons Midfield
47 Simpkin, Tom 21 22 07 Aug 1990 191cm 91kg Geelong Falcons Defence
39 Shenton, Cameron (R) 0 22 27 Sep 1990 188cm 84kg Norwood/Golden
28 Stanley, Rhys 21 22 01 Dec 1990 200cm 95kg West Adelaide Ruck
?? Lee, Tom 0 21 02 Jan 1991 195cm 94kg Claremont Forward
?? Hickey, Tom 12 21 06 Mar 1991 201cm 87kg Morningside Ruck
17 Winmar, Nicholas 2 21 27 Apr 1991 189cm 81kg Claremont Defence
15 Ledger, Tom 6 20 17 Mar 1992 178cm 73kg Claremont
10 Markworth, Daniel 0 20 03 Apr 1992 189cm 76kg Calder Cannons
43 Curren, Thomas (R) 0 20 29 Jul 1992 178cm 78kg Dandenong Stingrays
45 Ferguson, Jackson (R) 0 20 23 Oct 1992 194cm 86kg Holroyd-Parramatta
2 Siposs, Arryn 16 20 25 Nov 1992 188cm 82kg Dandenong Stingrays
?? Wright, Nathan 0 19 16 Feb 1993 184cm 78kg Dandenong Stingrays
16 Newnes, Jack 7 19 24 Feb 1993 184cm 73kg Northern Knights
6 Ross, Sebastian 1 19 07 May 1993 187cm 82kg North Ballarat Rebels
36 Lever, Jay 0 19 15 Jun 1993 200cm 86kg Geelong Falcons
29 Webster, Jimmy 0 19 28 Jun 1993 187cm 72kg Glenorchy
40 Staley, Jordan (R) 0 19 14 Jul 1993 194cm 90kg Gippsland
41 Minchington, Darren (R) 0 19 09 Dec 1993 179cm 80kg Dandenong Stingrays
?? Murdoch, Brodie 0 18 20 Jan 1994 187cm 86kg Glenelg
?? Saunders, Josh 0 18 31 Aug 1994 183cm 88kg Geelong Falcons
?? White, Spencer 0 18 22 Sep 1994 195cm 94kg Western Jets
?? Pierce, Lewis 0 18 16 Nov 1994 202cm 88kg Dandenong Stingrays
Devise a team from each squad:



