Underwood Stakes (cracking field!) day at Caulfield, big day at Rosehill as well! Anyway, here's a look at the two big ones in Melbourne 
UNDERWOOD STAKES
No Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Handicapper Rating
1 EFFICIENT (NZ) John Sadler Nicholas Hall 12 59 119
2 VIEWED Bart Cummings Brad Rawiller 59 11 115
3 MALDIVIAN (NZ) Mark Kavanagh Craig Williams 13 59 119
4 FIUMICINO (NZ) Michael, Wayne & John Hawkes 15 59 113
5 MASTER O'REILLY (NZ) Danny O'Brien Noel Callow 1 59 110
6 SCENIC SHOT Daniel Morton Shane Scriven 7 59 115
7 DOURO VALLEY Danny O'Brien 8 59 110
8 KIBBUTZ (NZ) Jarrod McLean 6 59 106
9 C'EST LA GUERRE (NZ) John Sadler Steven Arnold 14 59 111
10 RED RULER (NZ) John Sargent Danny Nikolic 3 59 106
11 VIGOR (NZ) Danny O'Brien Damien Oliver 5 59 110
12 WHOBEGOTYOU Mark Kavanagh Michael Rodd 10 58 114
13 HEART OF DREAMS Mick Price Craig Newitt 4 58 108
14 PREDATORY PRICER Paul Murray Steven King 2 58 109
15 ZARITA (NZ) Pat Hyland Dwayne Dunn 9 57 107
16 TYPHOON TRACY Peter G Moody Luke Nolen 16 56 108
17e MACO'REILLY (NZ) David Haworth Glen Boss 18 59 110
18e ZAGREB David Hayes Chris Symons 19 59 102
19e MISS DARCEY Anthony Cummings Mark Zahra 17 56 92
35012 WHOBEGOTYOU 2.60 1.36
35013 HEART OF DREAMS 7.00 2.37
35011 VIGOR 7.00 2.37
35016 TYPHOON TRACY 8.00 2.60
35014 PREDATORY PRICER 9.00 2.82
35015 ZARITA 10.00 3.05
35003 MALDIVIAN 15.00 4.20
35005 MASTER OREILLY 26.00 6.71
35009 CEST LA GUERRE 26.00 6.71
35002 VIEWED 26.00 6.71
35001 EFFICIENT 31.00 7.85
35010 RED RULER 31.00 7.85
35006 SCENIC SHOT 35.00 8.77
35017 MACOREILLY (1E) 61.00 14.71
35007 DOURO VALLEY 81.00 19.28
35018 ZAGREB (2E) 101.00 23.85
35004 FIUMICINO 101.00 23.85
35019 MISS DARCEY (3E) 201.00 46.71
35008 KIBBUTZ 301.00 69.57
SIR RUPERT CLARKE STAKES
No Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Handicapper Rating
1 ORANGE COUNTY (NZ) Brian Mayfield-Smith Mark Zahra 18 58 109
2 CHASM Heath Conners Noel Callow 1 57 106
3 GOLD SALUTE Mark Riley Mark Pegus 4 56 104
4 MR BARITONE (NZ) Michael Moroney Blake Shinn 8 56 103
5 PINNACLES Rick Hore-Lacy Steven Arnold 5 56 104
6 MIDNIGHT MUSTANG Tony Noonan Brad Rawiller 11 55.5 102
7 TURFFONTEIN Anthony Cummings Glen Boss 13 55.5 102
8 JUNGLE RULER Peter White Darren Gauci 17 55 100
9 MASKED ASSASSIN Peter G Moody Luke Nolen 9 55 101
10 RAFFAELLO Mark Kavanagh Michael Rodd 7 55 100
11 RAHEEB Mick Price Craig Newitt 14 55 100
12 STICKPIN (NZ) Brian Mayfield-Smith Steven King 15 55 101
13 VON COSTA DE HERO David Hayes Damien Oliver 12 55 100
14 PILLAR OF HERCULES Peter G Moody Craig Williams 10 54.5 99
15 RIOS (NZ) Danny O'Brien Danny Nikolic 2 54.5 99
16 FAMOUS ROMAN Brian Mayfield-Smith Chris Symons 16 53.5 97
17 ALL AMERICAN David Hayes Nicholas Hall 6 53.5 95
18 ESTEE Lee Freedman 3 53.5 92
35060 RAFFAELLO 5.00 2.00
35053 GOLD SALUTE 7.50 2.62
35068 ESTEE 8.50 2.87
35052 CHASM 8.50 2.87
35051 ORANGE COUNTY 9.00 3.00
35061 RAHEEB 11.00 3.50
35059 MASKED ASSASSIN 12.00 3.75
35057 TURFFONTEIN 13.00 4.00
35063 VON COSTA DE HERO 15.00 4.50
35056 MIDNIGHT MUSTANG 16.00 4.75
35054 MR BARITONE 16.00 4.75
35065 RIOS 17.00 5.00
35064 PILLAR OF HERCULES 18.00 5.25
35067 ALL AMERICAN 21.00 6.00
35066 FAMOUS ROMAN 26.00 7.25
35062 STICKPIN 41.00 11.00
35058 JUNGLE RULER 51.00 13.50
35055 PINNACLES 51.00 13.50
UNDERWOOD STAKES
No Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Handicapper Rating
1 EFFICIENT (NZ) John Sadler Nicholas Hall 12 59 119
2 VIEWED Bart Cummings Brad Rawiller 59 11 115
3 MALDIVIAN (NZ) Mark Kavanagh Craig Williams 13 59 119
4 FIUMICINO (NZ) Michael, Wayne & John Hawkes 15 59 113
5 MASTER O'REILLY (NZ) Danny O'Brien Noel Callow 1 59 110
6 SCENIC SHOT Daniel Morton Shane Scriven 7 59 115
7 DOURO VALLEY Danny O'Brien 8 59 110
8 KIBBUTZ (NZ) Jarrod McLean 6 59 106
9 C'EST LA GUERRE (NZ) John Sadler Steven Arnold 14 59 111
10 RED RULER (NZ) John Sargent Danny Nikolic 3 59 106
11 VIGOR (NZ) Danny O'Brien Damien Oliver 5 59 110
12 WHOBEGOTYOU Mark Kavanagh Michael Rodd 10 58 114
13 HEART OF DREAMS Mick Price Craig Newitt 4 58 108
14 PREDATORY PRICER Paul Murray Steven King 2 58 109
15 ZARITA (NZ) Pat Hyland Dwayne Dunn 9 57 107
16 TYPHOON TRACY Peter G Moody Luke Nolen 16 56 108
17e MACO'REILLY (NZ) David Haworth Glen Boss 18 59 110
18e ZAGREB David Hayes Chris Symons 19 59 102
19e MISS DARCEY Anthony Cummings Mark Zahra 17 56 92
35012 WHOBEGOTYOU 2.60 1.36
35013 HEART OF DREAMS 7.00 2.37
35011 VIGOR 7.00 2.37
35016 TYPHOON TRACY 8.00 2.60
35014 PREDATORY PRICER 9.00 2.82
35015 ZARITA 10.00 3.05
35003 MALDIVIAN 15.00 4.20
35005 MASTER OREILLY 26.00 6.71
35009 CEST LA GUERRE 26.00 6.71
35002 VIEWED 26.00 6.71
35001 EFFICIENT 31.00 7.85
35010 RED RULER 31.00 7.85
35006 SCENIC SHOT 35.00 8.77
35017 MACOREILLY (1E) 61.00 14.71
35007 DOURO VALLEY 81.00 19.28
35018 ZAGREB (2E) 101.00 23.85
35004 FIUMICINO 101.00 23.85
35019 MISS DARCEY (3E) 201.00 46.71
35008 KIBBUTZ 301.00 69.57
SIR RUPERT CLARKE STAKES
No Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Handicapper Rating
1 ORANGE COUNTY (NZ) Brian Mayfield-Smith Mark Zahra 18 58 109
2 CHASM Heath Conners Noel Callow 1 57 106
3 GOLD SALUTE Mark Riley Mark Pegus 4 56 104
4 MR BARITONE (NZ) Michael Moroney Blake Shinn 8 56 103
5 PINNACLES Rick Hore-Lacy Steven Arnold 5 56 104
6 MIDNIGHT MUSTANG Tony Noonan Brad Rawiller 11 55.5 102
7 TURFFONTEIN Anthony Cummings Glen Boss 13 55.5 102
8 JUNGLE RULER Peter White Darren Gauci 17 55 100
9 MASKED ASSASSIN Peter G Moody Luke Nolen 9 55 101
10 RAFFAELLO Mark Kavanagh Michael Rodd 7 55 100
11 RAHEEB Mick Price Craig Newitt 14 55 100
12 STICKPIN (NZ) Brian Mayfield-Smith Steven King 15 55 101
13 VON COSTA DE HERO David Hayes Damien Oliver 12 55 100
14 PILLAR OF HERCULES Peter G Moody Craig Williams 10 54.5 99
15 RIOS (NZ) Danny O'Brien Danny Nikolic 2 54.5 99
16 FAMOUS ROMAN Brian Mayfield-Smith Chris Symons 16 53.5 97
17 ALL AMERICAN David Hayes Nicholas Hall 6 53.5 95
18 ESTEE Lee Freedman 3 53.5 92
35060 RAFFAELLO 5.00 2.00
35053 GOLD SALUTE 7.50 2.62
35068 ESTEE 8.50 2.87
35052 CHASM 8.50 2.87
35051 ORANGE COUNTY 9.00 3.00
35061 RAHEEB 11.00 3.50
35059 MASKED ASSASSIN 12.00 3.75
35057 TURFFONTEIN 13.00 4.00
35063 VON COSTA DE HERO 15.00 4.50
35056 MIDNIGHT MUSTANG 16.00 4.75
35054 MR BARITONE 16.00 4.75
35065 RIOS 17.00 5.00
35064 PILLAR OF HERCULES 18.00 5.25
35067 ALL AMERICAN 21.00 6.00
35066 FAMOUS ROMAN 26.00 7.25
35062 STICKPIN 41.00 11.00
35058 JUNGLE RULER 51.00 13.50
35055 PINNACLES 51.00 13.50



