Kildonan
Premium Platinum
The 2007 St Kilda list in age order, including changes from 2006 list:
Changes:
Deletions
Troy Schwarze (delisted)
Cain Ackland (delisted)
Matthew Ferguson (delisted)
Mark McGough (delisted)
Allan Murray (delisted)
Justin Peckett (retired)
Stephen Powell (retired)
Rookie Deletions
Cathal Corr (delisted)
Ed McDonnell (delisted)
Dylan Pfitzner (delisted)
Additions
Michael Gardiner
Shane Birss
David Armitage
Brad Howard
Jarryd Allen
Matthew Ferguson
Matthew Clarke
Rookie Additions
Clinton Jones
Luke Van Rheenen
Robbert Eddy
James Wall
Jarryn Geary
Jaydn Attard
Code:
Name Games Age Birth Date Height Weight Origin Position
Harvey, Robert (V+) 340 35 21 Aug 1971 181cm 84kg Seaford Midfield
Thompson, Andrew (V+) 211 34 21 Oct 1972 180cm 81kg Old Melburnians Midfield
Clarke, Matthew 248 33 18 Sep 1973 200cm 100kg West Gambier Ruck
Gehrig, Fraser 235 31 03 Mar 1976 195cm 104kg Murray Bushrangers Forward
Hudghton, Max 194 30 02 Sep 1976 191cm 92kg Northern Knights Defender
Hamill, Aaron 190 29 20 Aug 1977 184cm 94kg Tuggeranong Forward
Voss, Brett 159 29 22 Feb 1978 181cm 84kg Morningside Defender
Gardiner, Michael 129 27 05 Jul 1979 199cm 99kg Claremont Ruck
Hayes, Lenny 149 27 14 Jan 1980 186cm 85kg Pennant Hills Midfield
Milne, Stephen 119 27 08 Mar 1980 176cm 80kg Dandenong Stingrays Forward
Baker, Steven 134 26 22 May 1980 179cm 83kg Geelong Falcons Midfield
Michael Rix 11 26 08 Jan 1981 200cm 100kg Coburg Ruck
Blake, Jason 91 25 15 Mar 1981 189cm 87kg Beaumaris Utility
Fiora, Aaron 108 25 19 Apr 1981 186cm 80kg Port Adelaide Winger/Flanker
Fisher, Sam 51 24 10 Jul 1982 191cm 88kg West Adelaide Defender
Koschitzke, Justin 78 24 20 Sep 1982 197cm 96kg Murray Bushrangers Ruck KPP
Riewoldt, Nick 114 24 17 Oct 1982 193cm 95kg Southport Forward
Birss, Shane 51 23 11 Mar 1983 183cm 80kg Sale Midfield
Clarke, Xavier 79 23 28 Sep 1983 181cm 80kg St Marys Forward
Montagna, Leigh 52 23 02 Nov 1983 178cm 76kg Northern Knights Midfield
Brooks, Barry 8 23 24 Dec 1983 198cm 95kg Grassy Ruck
Jones, Clinton (R) 0 23 02 Feb 1984 183cm 83kg South Fremantle Midfield
Dal Santo, Nick 98 23 22 Feb 1984 185cm 83kg Bendigo Pioneers Midfield
Fisher, Leigh 25 22 19 Apr 1984 184cm 90kg Mentone Grammar Midfield
Gram, Jason 32 22 27 Apr 1984 186cm 84kg Gippsland Power Defender
Ball, Luke 86 22 25 May 1984 183cm 84kg Sandringham Dragons Midfield
Maguire, Matthew 85 22 30 May 1984 190cm 96kg Geelong Falcons Defender
Ferguson, Matthew 8 22 01 Oct 1984 187cm 87kg Heyfield Utility
Goddard, Brendon 83 21 20 May 1985 189cm 96kg Traralgon Utility
Watts, Fergus 6 21 21 Sep 1985 195cm 95kg Sandringham Dragons Forward
Clarke, Raphael 22 21 24 Sep 1985 188cm 82kg St Mary's Defender
Attard, Jayden (R) 5 21 27 Feb 1986 187cm 83kg Dandenong Stingrays Defender
McQualter, Andrew 17 20 09 Jun 1986 179cm 79kg Gippsland Power Midfield
Gwilt, James 5 20 11 Aug 1986 188cm 88kg Noble Park Utility
Gilbert, Sam 2 20 19 Aug 1986 194cm 82kg Southport Defender
Wall, James (R) 0 20 05 Jan 1987 198cm 80kg Calder Cannons Defender
Raymond, Phillip 0 19 24 Jun 1987 186cm 69kg Glenelg Forward
Howard, Brad 0 19 21 Dec 1987 180.5cm 72kg Redlands Midfielder
Sweeney, Justin 0 19 25 Dec 1987 186cm 87kg Tyabb Forward
Eddy, Robert (R) 0 19 07 Jan 1988 181.7cm 85kg Gippsland Power Midfield
Allen, Jarryd 0 19 14 Jan 1988 193.2cm 88kg Calder Cannons Forward
Van Rheenan, Luke (R) 0 19 07 Mar 1988 201cm 90kg Scoresby Ruck
Armitage, David 0 18 16 Jun 1988 183.5cm 80kg Morningside Midfielder
Geary, Jarryn (R) 0 18 23 Jun 1988 182.1cm 77kg Bendigo Pioneers Midfield
Changes:
Deletions
Troy Schwarze (delisted)
Cain Ackland (delisted)
Matthew Ferguson (delisted)
Mark McGough (delisted)
Allan Murray (delisted)
Justin Peckett (retired)
Stephen Powell (retired)
Rookie Deletions
Cathal Corr (delisted)
Ed McDonnell (delisted)
Dylan Pfitzner (delisted)
Additions
Michael Gardiner
Shane Birss
David Armitage
Brad Howard
Jarryd Allen
Matthew Ferguson
Matthew Clarke
Rookie Additions
Clinton Jones
Luke Van Rheenen
Robbert Eddy
James Wall
Jarryn Geary
Jaydn Attard




- then after that, for needs as you indicated

