raiderman00
Debutant
Name Mat O M R W Ave Best 5w SR Econ
Harvey 43 345 18 1626 47 34.59 4-28 1 44.1 4.70
Symonds 54 287 5 1414 44 32.14 4-11 2 39.1 4.92
Watson 23 136 8 632 18 35.11 3-27 45.6 4.61
Hogg 15 121 5 559 15 37.26 3-37 48.4 4.61
There one day international figures for bowling.
Now batting Figures for ODI
Name Mat I NO Runs HS Ave SR 100 50 Ct St
Harvey 43 32 8 429 47* 17.87 85.80 - - 13 -
Hogg 15 10 6 127 71* 31.75 85.23 - 1 3 -
Symond 54 38 6 762 68* 23.81 96.21 - 2 23 -
Watson 23 15 7 288 77* 36.00 67.76 - 1 6 -
Harvey 43 345 18 1626 47 34.59 4-28 1 44.1 4.70
Symonds 54 287 5 1414 44 32.14 4-11 2 39.1 4.92
Watson 23 136 8 632 18 35.11 3-27 45.6 4.61
Hogg 15 121 5 559 15 37.26 3-37 48.4 4.61
There one day international figures for bowling.
Now batting Figures for ODI
Name Mat I NO Runs HS Ave SR 100 50 Ct St
Harvey 43 32 8 429 47* 17.87 85.80 - - 13 -
Hogg 15 10 6 127 71* 31.75 85.23 - 1 3 -
Symond 54 38 6 762 68* 23.81 96.21 - 2 23 -
Watson 23 15 7 288 77* 36.00 67.76 - 1 6 -






