What is the longest amount of games someone has gone kicking multiple goals in each match?
\56|Pratt, Bob|1932 16-1935 16|681|158|Sy|1930-1946
\49|Coventry, Gordon|1932 17-1935 9|1299|306|Co|1920-1937
\46|Wade, Doug|1971 2-1973 9|1057|267|Ge,NM|1961-1975
\46|Ablett senior, Gary|1992 21-1994 PF|1030|248|Ha,Ge|1982-1996
\43|Coventry, Gordon|1928 GF-1931 1|1299|306|Co|1920-1937
\43|Dunstall, Jason|1990 14-1992 17|1254|269|Ha|1985-1998
\40|Wade, Doug|1968 SF-1970 21|1057|267|Ge,NM|1961-1975
\39|Moloney, George M.|1932 1-1934 5|303|88|Ge|1931-1935
\37|Titus, Jack|1939 14-1941 11|970|294|Ri|1926-1943
\37|Coleman, John|1949 6-1951 3|537|98|Es|1949-1954
\37|Wade, Doug|1973 12-1975 2|1057|267|Ge,NM|1961-1975
\35|Hudson, Peter|1969 9-1971 2|727|129|Ha|1967-1977
\35|Lockett, Tony|1989 1-1991 18|1360|281|St,Sy|1983-2002
\34|Quinlan, Bernie|1982 16-1984 3|817|366|WB,Fi|1969-1986
\33|Hudson, Peter|1967 11-1969 6|727|129|Ha|1967-1977
\32|Green, Jack J.|1934 8-1936 14|276|125|Ca,Ha|1929-1936
\32|Dunstall, Jason|1987 14-1988 22|1254|269|Ha|1985-1998
\31|Lee, Dick|1915 11-1917 11|707|230|Co|1906-1922
\31|Murray, Sel|1942 10-1945 9|461|121|NM,Ri,NM|1937-1948
\30|Johnson, Ted E.|1923 6-1924 S1|385|136|Sy|1923-1931
\29|Vallence, Harry|1930 SF-1932 10|722|204|Ca|1926-1938
\29|White, Lindsay|1948 3-1950 6|540|142|Ge,Sy,Ge|1941-1950
\29|Quinlan, Bernie|1984 6-1985 11|817|366|WB,Fi|1969-1986
\27|McKenna, Peter|1970 9-1971 11|874|191|Co,Ca|1965-1977
\27|Franklin, Lance|2010 5-2011 13|558|175|Ha|2005-2013
\26|Todd, Ron|1938 15-1939 GF|327|76|Co|1935-1939
\26|Blight, Malcolm|1981 14-1982 SF|444|178|NM|1974-1982
\26|Jackson, Mark|1982 5-1983 9|308|82|Me,St,Ge|1981-1986
\25|Mohr, Bill|1929 12-1930 17|735|195|St|1929-1941
\25|Titus, Jack|1934 10-1935 14|970|294|Ri|1926-1943
\25|Titus, Jack|1937 11-1938 16|970|294|Ri|1926-1943
\25|Templeton, Kelvin|1976 22-1978 14|593|177|WB,Me|1974-1985
\25|Matthews, Leigh|1983 3-1984 4|915|332|Ha|1969-1985





